Edetabelid
10 parimat tulemust
10 kõige kaugemale jõudnut
tasemeid kokku
kõik tulemused
tänased tulemused
25. nädala tulemused
nädalate võitjad
kõige rohkem võidetud nädalaid
juuni tulemused
> uus mäng
> lae mäng
Koht | Nimi | Tase | Punktid |
1 | Kahru | 55 | 1640 |
2 | Kahru | 54 | 1580 |
3 | Kahru | 54 | 1578 |
4 | Kahru | 53 | 1539 |
5 | Kahru | 53 | 1522 |
6 | Kahru | 52 | 1449 |
7 | Kahru | 50 | 1438 |
8 | irks | 51 | 1430 |
9 | ahe | 51 | 1422 |
10 | Kahru | 51 | 1419 |
11 | Kahru | 51 | 1416 |
12 | Kahru | 51 | 1416 |
13 | ahe | 51 | 1412 |
14 | Kahru | 51 | 1410 |
15 | Kahru | 50 | 1382 |
16 | Kahru | 50 | 1380 |
17 | Kahru | 50 | 1380 |
18 | Kahru | 50 | 1378 |
19 | Kahru | 50 | 1377 |
20 | JANNO | 50 | 1376 |
21 | Kahru | 50 | 1376 |
22 | Nipitiri | 50 | 1375 |
23 | ahe | 50 | 1375 |
24 | ahe | 50 | 1375 |
25 | Nipitiri | 50 | 1370 |
26 | Kahru | 50 | 1368 |
27 | Kahru | 50 | 1365 |
28 | Kahru | 50 | 1365 |
29 | Kahru | 50 | 1364 |
30 | ann | 50 | 1363 |
31 | mursa ja peremee | 50 | 1362 |
32 | Kahru | 50 | 1362 |
33 | Kahru | 50 | 1360 |
34 | Tauno | 50 | 1358 |
35 | Nipitiri | 50 | 1357 |
36 | Nipitiri | 50 | 1356 |
37 | ahe | 50 | 1351 |
38 | Kahru | 50 | 1351 |
39 | ahe | 50 | 1348 |
40 | Kahru | 48 | 1273 |
41 | Kahru | 48 | 1256 |
42 | ann | 47 | 1227 |
43 | mursa ja peremee | 47 | 1226 |
44 | irks | 47 | 1217 |
45 | Kahru | 47 | 1211 |
46 | tobijonksstatd | 47 | 1198 |
47 | Kahru | 46 | 1183 |
48 | Nipitiri | 46 | 1167 |
49 | Kahru | 46 | 1165 |
50 | Nipitiri | 45 | 1126 |
51 | ahe | 44 | 1069 |
52 | Kahru | 43 | 1048 |
53 | Kahru | 43 | 1044 |
54 | Kahru | 43 | 1041 |
55 | Kahru | 43 | 1039 |
56 | its | 43 | 1038 |
57 | irks | 43 | 1038 |
58 | ahe | 43 | 1038 |
59 | kaja | 43 | 1038 |
60 | mursa ja peremee | 43 | 1036 |
61 | Nipitiri | 43 | 1036 |
62 | Kahru | 43 | 1036 |
63 | ahe | 43 | 1036 |
64 | Kahru | 43 | 1035 |
65 | Kahru | 43 | 1034 |
66 | Kahru | 43 | 1034 |
67 | mäger | 43 | 1033 |
68 | Kahru | 43 | 1033 |
69 | ahe | 43 | 1033 |
70 | Kahru | 43 | 1033 |
71 | Kahru | 43 | 1032 |
72 | Nipitiri | 43 | 1030 |
73 | Kahru | 43 | 1030 |
74 | Kahru | 43 | 1030 |
75 | Nipitiri | 43 | 1029 |
76 | Kahru | 43 | 1029 |
77 | ahe | 43 | 1029 |
78 | irks | 43 | 1029 |
79 | irks | 43 | 1029 |
80 | Kahru | 43 | 1028 |
81 | Kahru | 43 | 1026 |
82 | ahe | 43 | 1024 |
83 | ahe | 43 | 1024 |
84 | Kahru | 43 | 1023 |
85 | ahe | 43 | 1022 |
86 | Kahru | 43 | 1022 |
87 | Kahru | 43 | 1017 |
88 | Kahru | 43 | 1014 |
89 | Kahru | 42 | 992 |
90 | Kahru | 42 | 992 |
91 | Kahru | 42 | 990 |
92 | Kahru | 42 | 987 |
93 | ahe | 42 | 987 |
94 | Kahru | 42 | 985 |
95 | ann | 42 | 985 |
96 | Ann | 42 | 984 |
97 | ahe | 42 | 984 |
98 | mursa ja peremee | 42 | 980 |
99 | ahe | 42 | 975 |
100 | Kahru | 41 | 958 |
101 | su ema | 41 | 955 |
102 | Ann | 41 | 947 |
103 | Kahru | 41 | 942 |
104 | ahe | 40 | 941 |
105 | Kaja | 41 | 940 |
106 | Kahru | 41 | 937 |
107 | ann | 41 | 936 |
108 | Tauno | 41 | 933 |
109 | ann | 41 | 929 |
110 | Kahru | 40 | 917 |
111 | ind | 40 | 916 |
112 | Kahru | 40 | 915 |
113 | Kahru | 40 | 914 |
114 | Kahru | 40 | 911 |
115 | Kahru | 40 | 910 |
116 | irks | 40 | 909 |
117 | ahe | 40 | 909 |
118 | Nipitiri | 40 | 908 |
119 | Kahru | 40 | 908 |
120 | irks | 40 | 908 |
121 | Kahru | 40 | 906 |
122 | irks | 40 | 906 |
123 | Kahru | 40 | 905 |
124 | Nipitiri | 40 | 904 |
125 | Nipitiri | 40 | 904 |
126 | ilm | 40 | 903 |
127 | Kahru | 40 | 903 |
128 | Kahru | 40 | 903 |
129 | irks | 40 | 903 |
130 | ahe | 40 | 902 |
131 | ahe | 40 | 902 |
132 | Kahru | 40 | 901 |
133 | martin | 40 | 901 |
134 | ahe | 40 | 901 |
135 | Janno | 40 | 899 |
136 | Kahru | 40 | 899 |
137 | ann | 40 | 898 |
138 | Kahru | 40 | 898 |
139 | Kahru | 40 | 898 |
140 | Tauno | 40 | 897 |
141 | Nipitiri | 40 | 897 |
142 | Nipitiri | 40 | 895 |
143 | otu | 40 | 895 |
144 | Tauno | 40 | 894 |
145 | Nipitiri | 40 | 893 |
146 | Kahru | 40 | 893 |
147 | Kahru | 40 | 893 |
148 | ahe | 40 | 893 |
149 | Kahru | 40 | 893 |
150 | ind | 40 | 892 |
151 | Kahru | 40 | 892 |
152 | Kahru | 40 | 891 |
153 | Nipitiri | 40 | 890 |
154 | Tauno | 40 | 888 |
155 | ind | 40 | 887 |
156 | Kahru | 39 | 872 |
157 | kata | 39 | 871 |
158 | Nipitiri | 39 | 864 |
159 | aio | 39 | 863 |
160 | anne | 39 | 860 |
161 | Nipitiri | 39 | 856 |
162 | Kahru | 39 | 854 |
163 | Kahru | 38 | 828 |
164 | Nipitiri | 38 | 821 |
165 | ind | 38 | 820 |
166 | Kahru | 38 | 820 |
167 | ann | 37 | 797 |
168 | irks | 37 | 793 |
169 | Nipitiri | 37 | 792 |
170 | Kahru | 37 | 791 |
171 | ind | 37 | 790 |
172 | Kahru | 37 | 787 |
173 | ann | 37 | 787 |
174 | Nipitiri | 37 | 786 |
175 | poodu | 37 | 786 |
176 | ahe | 37 | 785 |
177 | irks | 37 | 785 |
178 | ahe | 37 | 783 |
179 | poodu | 37 | 782 |
180 | Kahru | 37 | 781 |
181 | Kahru | 37 | 780 |
182 | Kahru | 37 | 780 |
183 | iks | 37 | 779 |
184 | Nipitiri | 37 | 777 |
185 | mursa ja peremee | 37 | 777 |
186 | mursa ja peremee | 37 | 776 |
187 | ind | 37 | 776 |
188 | mursa ja peremee | 37 | 775 |
189 | nipitiri | 37 | 775 |
190 | Nipitiri | 37 | 774 |
191 | ann | 37 | 773 |
192 | martin | 37 | 773 |
193 | Kahru | 37 | 772 |
194 | Tauno | 37 | 768 |
195 | Kahru | 37 | 767 |
196 | ahe | 37 | 763 |
197 | Kahru | 36 | 749 |
198 | Nipitiri | 36 | 745 |
199 | martin | 36 | 735 |
200 | ann | 36 | 730 |
201 | martin | 36 | 723 |
202 | JAAN | 36 | 719 |
203 | aw | 37 | 713 |
204 | Janno | 35 | 689 |
205 | mursa ja peremee | 31 | 673 |
206 | ahe | 30 | 671 |
207 | mursa ja peremee | 34 | 667 |
208 | ahe | 31 | 667 |
209 | kaja | 34 | 660 |
210 | Kahru | 32 | 660 |
211 | Kahru | 33 | 649 |
212 | Kahru | 33 | 647 |
213 | ahe | 33 | 647 |
214 | Kahru | 33 | 646 |
215 | Kahru | 33 | 646 |
216 | Kahru | 33 | 644 |
217 | Kahru | 33 | 644 |
218 | tobijonksstatd | 33 | 643 |
219 | aio | 33 | 640 |
220 | Kahru | 33 | 640 |
221 | ann | 33 | 640 |
222 | Janno | 33 | 638 |
223 | aio | 33 | 638 |
224 | Tauno | 33 | 637 |
225 | Kahru | 33 | 637 |
226 | imb | 33 | 637 |
227 | anne | 33 | 636 |
228 | irks | 33 | 636 |
229 | aio | 33 | 635 |
230 | Nipitiri | 33 | 635 |
231 | Kahru | 33 | 635 |
232 | ann | 33 | 635 |
233 | anne | 33 | 634 |
234 | ind | 33 | 632 |
235 | nipitiri | 33 | 631 |
236 | ahe | 33 | 631 |
237 | poodu | 33 | 631 |
238 | aio | 33 | 630 |
239 | Kahru | 33 | 630 |
240 | ann | 33 | 630 |
241 | Kahru | 33 | 629 |
242 | ann | 33 | 628 |
243 | Tauno | 33 | 628 |
244 | ann | 33 | 628 |
245 | Kahru | 33 | 627 |
246 | Nipitiri | 33 | 626 |
247 | Kahru | 32 | 626 |
248 | ind | 33 | 625 |
249 | imb | 33 | 625 |
250 | irks | 33 | 625 |
251 | Kahru | 33 | 625 |
252 | imb | 33 | 624 |
253 | ann | 33 | 624 |
254 | Tauno | 33 | 623 |
255 | Kahru | 33 | 623 |
256 | kaja | 33 | 622 |
257 | aio | 33 | 621 |
258 | kaja | 32 | 621 |
259 | ibu | 32 | 620 |
260 | Kahru | 33 | 618 |
261 | ann | 33 | 618 |
262 | Kahru | 43 | 617 |
263 | Janno | 33 | 615 |
264 | Tauno | 33 | 615 |
265 | mei | 32 | 615 |
266 | ann | 33 | 611 |
267 | iks | 32 | 611 |
268 | ahe | 32 | 610 |
269 | Nipitiri | 32 | 608 |
270 | Kahru | 32 | 608 |
271 | aio | 32 | 607 |
272 | mursa ja peremee | 32 | 607 |
273 | Kahru | 32 | 607 |
274 | ibu | 32 | 606 |
275 | mursa ja peremee | 32 | 605 |
276 | irks | 32 | 605 |
277 | Nipitiri | 32 | 604 |
278 | mursa ja peremee | 32 | 604 |
279 | ind | 32 | 604 |
280 | kaja | 32 | 604 |
281 | Nipitiri | 32 | 603 |
282 | mursa ja peremee | 32 | 603 |
283 | Kahru | 32 | 603 |
284 | AW | 32 | 603 |
285 | martin | 32 | 603 |
286 | ilm | 32 | 602 |
287 | Kahru | 32 | 602 |
288 | Janno | 32 | 601 |
289 | Nipitiri | 32 | 601 |
290 | Janno | 32 | 601 |
291 | IMB | 32 | 601 |
292 | Kahru | 32 | 601 |
293 | Kahru | 32 | 601 |
294 | Kahru | 32 | 601 |
295 | ann | 32 | 601 |
296 | mursa ja peremee | 32 | 600 |
297 | anne | 32 | 600 |
298 | Kahru | 32 | 600 |
299 | martin | 32 | 600 |
300 | ibu | 32 | 600 |
absoluutselt kõik tulemused
(võib laadida kaua)
> uus mäng
> lae mäng