Edetabelid
10 parimat tulemust
10 kõige kaugemale jõudnut
tasemeid kokku
kõik tulemused
tänased tulemused
22. nädala tulemused
nädalate võitjad
kõige rohkem võidetud nädalaid
juuni tulemused
> uus mäng
> lae mäng
Koht | Nimi | Tase | Punktid |
1 | Kahru | 55 | 1640 |
2 | Kahru | 54 | 1580 |
3 | Kahru | 54 | 1578 |
4 | Kahru | 53 | 1539 |
5 | Kahru | 53 | 1522 |
6 | Kahru | 52 | 1449 |
7 | Kahru | 50 | 1438 |
8 | irks | 51 | 1430 |
9 | ahe | 51 | 1422 |
10 | Kahru | 51 | 1419 |
11 | Kahru | 51 | 1416 |
12 | Kahru | 51 | 1416 |
13 | ahe | 51 | 1412 |
14 | Kahru | 51 | 1410 |
15 | Kahru | 50 | 1382 |
16 | Kahru | 50 | 1380 |
17 | Kahru | 50 | 1380 |
18 | Kahru | 50 | 1378 |
19 | mursa ja peremee | 50 | 1377 |
20 | Kahru | 50 | 1377 |
21 | JANNO | 50 | 1376 |
22 | Kahru | 50 | 1376 |
23 | Nipitiri | 50 | 1375 |
24 | ahe | 50 | 1375 |
25 | ahe | 50 | 1375 |
26 | Nipitiri | 50 | 1370 |
27 | Kahru | 50 | 1368 |
28 | Kahru | 50 | 1365 |
29 | Kahru | 50 | 1365 |
30 | Kahru | 50 | 1364 |
31 | ann | 50 | 1363 |
32 | mursa ja peremee | 50 | 1362 |
33 | Kahru | 50 | 1362 |
34 | Kahru | 50 | 1360 |
35 | Tauno | 50 | 1358 |
36 | anne | 50 | 1357 |
37 | Nipitiri | 50 | 1357 |
38 | Nipitiri | 50 | 1356 |
39 | ahe | 50 | 1351 |
40 | Kahru | 50 | 1351 |
41 | ahe | 50 | 1348 |
42 | Kahru | 48 | 1273 |
43 | Kahru | 48 | 1256 |
44 | ann | 47 | 1227 |
45 | mursa ja peremee | 47 | 1226 |
46 | irks | 47 | 1217 |
47 | Kahru | 47 | 1211 |
48 | tobijonksstatd | 47 | 1198 |
49 | Kahru | 46 | 1183 |
50 | Nipitiri | 46 | 1167 |
51 | Kahru | 46 | 1165 |
52 | Nipitiri | 45 | 1126 |
53 | anne | 45 | 1119 |
54 | ahe | 44 | 1069 |
55 | Kahru | 43 | 1048 |
56 | Kahru | 43 | 1044 |
57 | Kahru | 43 | 1041 |
58 | Kahru | 43 | 1039 |
59 | its | 43 | 1038 |
60 | irks | 43 | 1038 |
61 | ahe | 43 | 1038 |
62 | kaja | 43 | 1038 |
63 | mursa ja peremee | 43 | 1036 |
64 | Nipitiri | 43 | 1036 |
65 | Kahru | 43 | 1036 |
66 | ahe | 43 | 1036 |
67 | Kahru | 43 | 1035 |
68 | Kahru | 43 | 1034 |
69 | Kahru | 43 | 1034 |
70 | mäger | 43 | 1033 |
71 | Kahru | 43 | 1033 |
72 | ahe | 43 | 1033 |
73 | Kahru | 43 | 1033 |
74 | Kahru | 43 | 1032 |
75 | Nipitiri | 43 | 1030 |
76 | Kahru | 43 | 1030 |
77 | Kahru | 43 | 1030 |
78 | Nipitiri | 43 | 1029 |
79 | Kahru | 43 | 1029 |
80 | ahe | 43 | 1029 |
81 | irks | 43 | 1029 |
82 | irks | 43 | 1029 |
83 | Kahru | 43 | 1028 |
84 | Kahru | 43 | 1026 |
85 | ahe | 43 | 1024 |
86 | ahe | 43 | 1024 |
87 | Kahru | 43 | 1023 |
88 | ahe | 43 | 1022 |
89 | Kahru | 43 | 1022 |
90 | Kahru | 43 | 1017 |
91 | Kahru | 43 | 1014 |
92 | Kahru | 42 | 992 |
93 | Kahru | 42 | 992 |
94 | Kahru | 42 | 990 |
95 | Kahru | 42 | 987 |
96 | ahe | 42 | 987 |
97 | Kahru | 42 | 985 |
98 | ann | 42 | 985 |
99 | Ann | 42 | 984 |
100 | ahe | 42 | 984 |
101 | mursa ja peremee | 42 | 980 |
102 | ahe | 42 | 975 |
103 | aio | 42 | 961 |
104 | Kahru | 41 | 958 |
105 | su ema | 41 | 955 |
106 | Ann | 41 | 947 |
107 | Kahru | 41 | 942 |
108 | ahe | 40 | 941 |
109 | Kaja | 41 | 940 |
110 | Kahru | 41 | 937 |
111 | ann | 41 | 936 |
112 | Tauno | 41 | 933 |
113 | ann | 41 | 929 |
114 | Kahru | 40 | 917 |
115 | ind | 40 | 916 |
116 | Kahru | 40 | 915 |
117 | Kahru | 40 | 914 |
118 | Kahru | 40 | 911 |
119 | Kahru | 40 | 910 |
120 | irks | 40 | 909 |
121 | ahe | 40 | 909 |
122 | Nipitiri | 40 | 908 |
123 | Kahru | 40 | 908 |
124 | irks | 40 | 908 |
125 | Kahru | 40 | 906 |
126 | irks | 40 | 906 |
127 | aio | 40 | 905 |
128 | Kahru | 40 | 905 |
129 | Nipitiri | 40 | 904 |
130 | Nipitiri | 40 | 904 |
131 | Nipitiri | 40 | 903 |
132 | ilm | 40 | 903 |
133 | Kahru | 40 | 903 |
134 | Kahru | 40 | 903 |
135 | irks | 40 | 903 |
136 | ahe | 40 | 902 |
137 | ahe | 40 | 902 |
138 | Kahru | 40 | 901 |
139 | martin | 40 | 901 |
140 | ahe | 40 | 901 |
141 | Janno | 40 | 899 |
142 | Kahru | 40 | 899 |
143 | ann | 40 | 898 |
144 | Kahru | 40 | 898 |
145 | Kahru | 40 | 898 |
146 | anne | 40 | 897 |
147 | anne | 40 | 897 |
148 | Tauno | 40 | 897 |
149 | Nipitiri | 40 | 897 |
150 | Nipitiri | 40 | 895 |
151 | otu | 40 | 895 |
152 | Tauno | 40 | 894 |
153 | Nipitiri | 40 | 893 |
154 | Kahru | 40 | 893 |
155 | Kahru | 40 | 893 |
156 | ahe | 40 | 893 |
157 | Kahru | 40 | 893 |
158 | aio | 40 | 892 |
159 | ind | 40 | 892 |
160 | Kahru | 40 | 892 |
161 | Kahru | 40 | 891 |
162 | Nipitiri | 40 | 890 |
163 | Tauno | 40 | 888 |
164 | ind | 40 | 887 |
165 | Kahru | 39 | 872 |
166 | kata | 39 | 871 |
167 | Nipitiri | 39 | 864 |
168 | aio | 39 | 863 |
169 | anne | 39 | 860 |
170 | Nipitiri | 39 | 856 |
171 | Kahru | 39 | 854 |
172 | Kahru | 38 | 828 |
173 | Nipitiri | 38 | 821 |
174 | ind | 38 | 820 |
175 | Kahru | 38 | 820 |
176 | ann | 37 | 797 |
177 | irks | 37 | 793 |
178 | Nipitiri | 37 | 792 |
179 | Kahru | 37 | 791 |
180 | ind | 37 | 790 |
181 | Kahru | 37 | 787 |
182 | ann | 37 | 787 |
183 | Nipitiri | 37 | 786 |
184 | poodu | 37 | 786 |
185 | aio | 37 | 785 |
186 | ahe | 37 | 785 |
187 | irks | 37 | 785 |
188 | ahe | 37 | 783 |
189 | poodu | 37 | 782 |
190 | aio | 37 | 781 |
191 | Kahru | 37 | 781 |
192 | Kahru | 37 | 780 |
193 | Kahru | 37 | 780 |
194 | iks | 37 | 779 |
195 | Nipitiri | 37 | 777 |
196 | mursa ja peremee | 37 | 777 |
197 | mursa ja peremee | 37 | 776 |
198 | ind | 37 | 776 |
199 | mursa ja peremee | 37 | 775 |
200 | nipitiri | 37 | 775 |
201 | Nipitiri | 37 | 774 |
202 | ann | 37 | 773 |
203 | martin | 37 | 773 |
204 | Kahru | 37 | 772 |
205 | Tauno | 37 | 768 |
206 | Kahru | 37 | 767 |
207 | ahe | 37 | 763 |
208 | Kahru | 36 | 749 |
209 | Nipitiri | 36 | 745 |
210 | martin | 36 | 735 |
211 | ann | 36 | 730 |
212 | martin | 36 | 723 |
213 | JAAN | 36 | 719 |
214 | aw | 37 | 713 |
215 | Janno | 35 | 689 |
216 | mursa ja peremee | 31 | 673 |
217 | ahe | 30 | 671 |
218 | mursa ja peremee | 34 | 667 |
219 | ahe | 31 | 667 |
220 | kaja | 34 | 660 |
221 | Kahru | 32 | 660 |
222 | Kahru | 33 | 649 |
223 | Kahru | 33 | 647 |
224 | ahe | 33 | 647 |
225 | Kahru | 33 | 646 |
226 | Kahru | 33 | 646 |
227 | Kahru | 33 | 644 |
228 | Kahru | 33 | 644 |
229 | tobijonksstatd | 33 | 643 |
230 | aio | 33 | 640 |
231 | Kahru | 33 | 640 |
232 | ann | 33 | 640 |
233 | mursa ja peremee | 33 | 638 |
234 | Janno | 33 | 638 |
235 | aio | 33 | 638 |
236 | Tauno | 33 | 637 |
237 | Kahru | 33 | 637 |
238 | imb | 33 | 637 |
239 | anne | 33 | 636 |
240 | irks | 33 | 636 |
241 | aio | 33 | 635 |
242 | Nipitiri | 33 | 635 |
243 | Kahru | 33 | 635 |
244 | ann | 33 | 635 |
245 | anne | 33 | 634 |
246 | ind | 33 | 632 |
247 | nipitiri | 33 | 631 |
248 | ahe | 33 | 631 |
249 | poodu | 33 | 631 |
250 | aio | 33 | 630 |
251 | aio | 33 | 630 |
252 | Kahru | 33 | 630 |
253 | ann | 33 | 630 |
254 | mursa ja peremee | 33 | 629 |
255 | Kahru | 33 | 629 |
256 | ann | 33 | 628 |
257 | Tauno | 33 | 628 |
258 | ann | 33 | 628 |
259 | aio | 33 | 627 |
260 | Kahru | 33 | 627 |
261 | Nipitiri | 33 | 626 |
262 | Kahru | 32 | 626 |
263 | ind | 33 | 625 |
264 | imb | 33 | 625 |
265 | irks | 33 | 625 |
266 | Kahru | 33 | 625 |
267 | imb | 33 | 624 |
268 | ann | 33 | 624 |
269 | Tauno | 33 | 623 |
270 | Kahru | 33 | 623 |
271 | kaja | 33 | 622 |
272 | aio | 33 | 621 |
273 | kaja | 32 | 621 |
274 | ibu | 32 | 620 |
275 | Kahru | 33 | 618 |
276 | ann | 33 | 618 |
277 | Kahru | 43 | 617 |
278 | Janno | 33 | 615 |
279 | Tauno | 33 | 615 |
280 | mei | 32 | 615 |
281 | ann | 33 | 611 |
282 | Nipitiri | 32 | 611 |
283 | iks | 32 | 611 |
284 | ahe | 32 | 610 |
285 | Nipitiri | 32 | 608 |
286 | Kahru | 32 | 608 |
287 | aio | 32 | 607 |
288 | mursa ja peremee | 32 | 607 |
289 | Kahru | 32 | 607 |
290 | ibu | 32 | 606 |
291 | mursa ja peremee | 32 | 605 |
292 | irks | 32 | 605 |
293 | Nipitiri | 32 | 604 |
294 | mursa ja peremee | 32 | 604 |
295 | ind | 32 | 604 |
296 | kaja | 32 | 604 |
297 | Nipitiri | 32 | 603 |
298 | mursa ja peremee | 32 | 603 |
299 | Kahru | 32 | 603 |
300 | AW | 32 | 603 |
absoluutselt kõik tulemused
(võib laadida kaua)
> uus mäng
> lae mäng